O jornal americano New York Post, fez uma sondagem junto a agentes, executivos e pessoas ligadas ao show business para elaborar o ranking das celebridades abaixo dos 18 anos que mais faturam na televisão.
1º | Angus T. Jones Seriado: Two and a Half Men Idade: 16 Salário: US$ 250 mil por episódio | | |
2º | Miranda Cosgrove Seriado: iCarly Idade: 16 Salário: US$ 180 mil por episódio | | |
| Selena Gomez Seriado: Wizards of Waverly Place Idade: 17 Salário: US$ 25 mil por episódio | | |
| Dylan and Cole Sprouse Seriado: The Suite Life Idade: 17 Salário: US$ 20 mil por episódio | | |
| Keke Palmer Seriado: True Jackson Idade: 16 Salário: US$ 20 mil por episódio | | |
| Miley Cyrus Seriado: Hannah Montana Idade: 17 Salário: US$ 15 mil por episódio | | |
| Rico Rodriguez Seriado: Modern Family Idade: 11 Salário: US$ 15 mil por episódio | | |
| Demi Lovato Seriado: Sonny With a Chance Idade: 17 Salário: US$ 12 mil por episódio | | |
| Victoria Justice Seriado: Victorious Idade: 17 Salário: US$ 12 mil por episódio | | |
10º | Atticus Shaffer Seriado: The Middle Idade: 11 Salário: US$ 12 mil por episódio | | |
Fonte: New York Post
Via:
Lista10